Motoriseret let kørestol
Beskrivelse
Med den motoriserede lette kørestol behøver brugerne ikke at stole for meget på andre til at hjælpe med at bære og kan uafhængigt gennemføre flere daglige rejser. Hvis du vil gå langt, kan den lette motoriserede kørestol også tages i biler, fly og højhastighedstog, hvilket er mere praktisk. I lyset af et nødsituationsbehov for at bremse, kan den lette elektriske kørestol hurtigt bremse og vil ikke forårsage ulykker, fordi produktet er for tungt til at bremse.
Funktioner
1. fuld magensiumlegering, inklusive baghjulsfælgen gør kørestolen lysende.
2. aftagelige ben gør det lettere at komme på og fra strømkørestolen.
3. LCD Intelligent Controller, med mobiltelefonopladningsport og lys.
4. valgfrit lithiumbatteri, 6Ah, 10Ah, 12Ah, kan udstyre et dobbelt batteri med en hurtig switch -knap, ændre strømforsyningen på et sekund.
5. Opgrader anti-tip hjul for at tilpasse mere ekstreme vejforhold.






Parameter
| Model nr .: YM -01 | |||
| Specifikationer | |||
| Samlet størrelse (l*w*h) | 1040 × 610 × 900 mm | Vægtkapacitet | 125 kg |
| Foldestørrelse (l*w*h) | 730 × 320 × 710 mm | Motorer (børste eller børsteløs) | Børstefri, 2 × 200W |
| Enhedsvægt med batterier | 18 kg | Controller/joystick | Børsteløs intelligent LCD -controller |
| Enhedsvægt ekskl. Batterier | 16,7 kg | Bremsesystem: | Elektromagnetisk bremse |
| Tyngest del (hvis aftagelig) | 14,9 kg | Mini -drejningsradius | 920 mm |
| Sæderstørrelse WXDXH | 460 × 370 × 480 mm | Maks. Klatring af engel | 9 grader |
| Sæde til jordhøjde | 480 mm | Maks. Hastighed | 6 km/t |
| Sædehudtykkelse | 40 mm | Kørsel | < 10 km |
| Sædermateriale | Hukommelsesskum | Affjedring | ingen |
| Forreste dækstørrelse/materiale | 8 tommer / fast dæk (smal) | Hindringsklarering | 40 mm |
| Bageste dækstørrelse/materiale | 12inch/ pneumatisk dæk (smal) | Batteritype/ kapacitet | Lithium |
| Anti-tip hjul | ja | Batterikapacitet | 6ah |
| Rimmateriale | Magnesiumlegering | Batterivægt | 1,3 kg |
| Jorden clearance | 110 mm | Batteri Antal | 1 |
| Tilgængelige farver | valgfri | Opladningstid | 3 h |
| Kartondimension: | 75 × 34 × 76 cm | Oplader | Lithium 24V 2a |
| 40'HQ Loading Antal | 360 stk | Garanti på ramme | 5 år (normal brug) |
| Ledetid | 20 arbejdsdage | Garanti på motoren | 1 år |
| Garanti på controller | 1 år | ||
| Rammemateriale | Magnesiumlegering | Garanti på batteri | 1 år |
Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål: Accepterer du OEM -tilpasning?
A: Ja, OEM er helt accepteret.
Spørgsmål: Hvilken havport er den nærmeste?
A: Shanghai, eller vi kan sende vores produkter til havnen som din anmodning.
Spørgsmål: Hvad hvis min kundes elektriske kørestol går i stykker, mens de bruger det?
A: Normalt foreslår vi, at du køber nogle sliddele. Udskift en del af den elektriske kørestol, når den er beskadiget; Hvis det er under garanti, kompenserer vi den beskadigede del gratis i den næste rækkefølge.
Populære tags: Motoriseret letvægts kørestol, Kina motoriserede lette kørestolsproducenter, leverandører, fabrik
You Might Also Like
Send forespørgsel







